Diseñado por el Ing. Fitz Simon, fue construido entre 1948 y 1953. Esta ubicado en el límite de los departamentos Paravachasca y Calamuchita, contra el filo de las Sierras Chicas. Su hermoso paisaje alterna planicies y abruptas montañas.
Cómo llegar?
Desde Villa General Belgrano, por la ruta 5 hacia el norte, se arriba luego de transitar unos 20 km.
Desde Córdoba, por la misma ruta, pero con rumbo sur, pasando por Alta Gracia. La distancia desde la ciudad capital es de 55 km aproximadamente.
Ver galería de fotos

FICHA TÉCNICA
| Los Molinos | |
| Curso de agua | Río Los Molinos - Xanaes - ex. río Segundo |
| Ríos afluentes | San Pedro, De los Espinillos, Del Medio, Los Reartes y arroyos afluentes. |
| Propósito | Abastecimiento de agua potable, generación de energía y atenuación de crecientes. |
| Finalización de la obra | 1953 |
| Altura de la represa | 60 metros |
| Cota del vertedero | 53 metros |
| Longitud de la represa | 240 metros |
| Precipitación media anual en la cuenta | 840 milímetros |
| Superficie del lago | 2451 hectáreas (máxima) |
| Volumen de almacenamiento | 399 Hm. cúbicos (máximo) |
| Ictiofauna | Pejerrey, carpa común, dientudo, trucha arco iris, sabalito, bagre, perca. |
| Actividades turísticas | Deportes náuticos, recorrido de perilago y miradores del lago. |
El Clima: 14.8 / H 40%